http://www.sportsregions.fr/images/club/logo/10748.jpg
ES BRUGES HANDBALL
Téléphone : 05 56 28 58 78 - E-mail : 0233015@handball-france.eu
 


Galeries Multimédia

bruges-Saran copie.jpg Sg2 2011 2012.jpg Equipe 1  2011/2012
MAILLOTS_034.JPG    
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
 

GROUPE JOUEURS N1

Nom Prénom date naissance poids taille poste
1 VERON  Thibault 20/06/1989 83 188 GB
2 CLARAMUNT Geoffroy 06/12/1980 76 180 DC
3 COLY  Olivier 03/01/1979 90 192 AR
  MAJAU Lucas 16/05/1992 74 184 AR
4 DUJOUR  Romain 01/12/1989 86 204 ARD
5 LIMOUSIN   Julien 24/03/1986 85 180 DC/AR
6 SPECIA Yoan 17/01/1992 94 186 PVT
7 DEBOURGE Etienne 23/07/1988 95 195 AR/DC
8 DUBOIS Sylvain 28/08/1975 92 183 PVT
9 GAGET (C adjt) Charles 01/05/1990 76 182 ALD
10 AUBARD Cedric 19/01/1988 102 191 DC/ARD
11 KHOUKHI Adman 08/04/1979 78 182 ALD
12 BOUCHE Emmanuel 13/04/1990 95 192 GB
13 MAGNANT Clément 10/11/1989 74 176 ALG
15 TIRARD BOIS Nicolas 23/02/1990 90 183 ARD/ALD
16 ISSANCHOU Mathieu 29/11/1990 81 180 PVT/ALG
17 GAGET Alexis 19/10/1992 75 186 ALG
18 SAMPAIO Arnaud 18/09/1991 85 187 ARG/ARD
20 FOTSO  Rodrigue 17/04/1986 91 184 ARG
24 BOS (C )                Patrick 14/02/1967 87 181 GB
33 MAKSIC  Mikica 03/12/1974 100 191 DC/AR

 

Equipe 1 2011/2012
MAILLOTS_034.JPG
 

Partenaires

Voir tous les partenaires

Infos SportsRegions

bannière sportsregions

Météo

meteoconsult.com meteoconsult.com

ES BRUGES HANDBALL - Tel : 05 56 28 58 78 - Contactez nous
sportsregions